улица Зацепа, 29
ЖК Резиденция Замоскворечье - это новый проект бизнес-класса в самом центре респектабельной Москвы, недалеко от Кремля и набережных.
Цена по запросу
от 28 м²
Цена по запросу
от 48 м²
Цена по запросу
от 62 м²
Цена по запросу
от 135 м²
Цена по запросу
от 188 м²
Цена по запросу
от 354 м²
Цена по запросу
от 334 м²
3 | 3 | 132.6 | Цена по запросу | ||
5 | 3 | 132.6 | Цена по запросу | ||
9 | 2 | 82.7 | Цена по запросу | ||
3 | 3 | 93.8 | Цена по запросу | ||
3 | 0 | 44.1 | Цена по запросу | ||
3 | 0 | 41.1 | Цена по запросу | ||
3 | 0 | 28 | Цена по запросу | ||
3 | 0 | 35.1 | Цена по запросу | ||
3 | 2 | 70.6 | Цена по запросу | ||
3 | 2 | 88.7 | Цена по запросу | ||
3 | 3 | 117.4 | Цена по запросу | ||
3 | 2 | 47.6 | Цена по запросу | ||
3 | 3 | 66 | Цена по запросу | ||
3 | 2 | 59 | Цена по запросу | ||
3 | 3 | 74.8 | Цена по запросу | ||
3 | 3 | 61.5 | Цена по запросу | ||
3 | 0 | 32.6 | Цена по запросу | ||
4 | 5 | 246.5 | Цена по запросу | ||
5 | 3 | 93.8 | Цена по запросу | ||
5 | 0 | 44.9 | Цена по запросу | ||
5 | 0 | 41.1 | Цена по запросу | ||
5 | 0 | 28 | Цена по запросу | ||
5 | 0 | 35.1 | Цена по запросу | ||
5 | 2 | 70.6 | Цена по запросу | ||
5 | 2 | 88.7 | Цена по запросу | ||
5 | 3 | 117.5 | Цена по запросу | ||
5 | 2 | 47.6 | Цена по запросу | ||
5 | 3 | 66.3 | Цена по запросу | ||
5 | 3 | 69.4 | Цена по запросу | ||
5 | 3 | 61.5 | Цена по запросу | ||
5 | 0 | 32.6 | Цена по запросу | ||
6 | 3 | 189.5 | Цена по запросу | ||
7 | 3 | 189.5 | Цена по запросу | ||
7 | 3 | 93.8 | Цена по запросу | ||
7 | 0 | 45 | Цена по запросу | ||
7 | 0 | 40.7 | Цена по запросу | ||
7 | 0 | 28 | Цена по запросу | ||
7 | 0 | 35.3 | Цена по запросу | ||
7 | 2 | 70.9 | Цена по запросу | ||
7 | 2 | 88.4 | Цена по запросу | ||
7 | 3 | 117.5 | Цена по запросу | ||
7 | 2 | 47.6 | Цена по запросу | ||
7 | 3 | 66.3 | Цена по запросу | ||
7 | 3 | 75.4 | Цена по запросу | ||
7 | 3 | 61.9 | Цена по запросу | ||
7 | 0 | 32.5 | Цена по запросу | ||
8 | 3 | 61.9 | Цена по запросу | ||
8 | 0 | 32.6 | Цена по запросу | ||
9 | 3 | 189.5 | Цена по запросу | ||
9 | 3 | 93.8 | Цена по запросу | ||
9 | 0 | 45 | Цена по запросу | ||
9 | 0 | 40.7 | Цена по запросу | ||
9 | 0 | 28 | Цена по запросу | ||
9 | 0 | 35.3 | Цена по запросу | ||
9 | 2 | 70.9 | Цена по запросу | ||
9 | 2 | 88.4 | Цена по запросу | ||
9 | 3 | 117.5 | Цена по запросу | ||
9 | 2 | 47.6 | Цена по запросу | ||
9 | 3 | 66.3 | Цена по запросу | ||
9 | 3 | 75.4 | Цена по запросу | ||
9 | 3 | 61.9 | Цена по запросу | ||
9 | 0 | 32.5 | Цена по запросу | ||
10 | 3 | 132.1 | Цена по запросу | ||
10 | 3 | 93.8 | Цена по запросу | ||
10 | 0 | 45 | Цена по запросу | ||
10 | 0 | 40.7 | Цена по запросу | ||
10 | 0 | 28 | Цена по запросу | ||
10 | 0 | 35.3 | Цена по запросу | ||
10 | 2 | 70.9 | Цена по запросу | ||
10 | 2 | 88.4 | Цена по запросу | ||
10 | 3 | 117.5 | Цена по запросу | ||
10 | 2 | 47.6 | Цена по запросу | ||
10 | 3 | 66.3 | Цена по запросу | ||
10 | 3 | 75.4 | Цена по запросу | ||
10 | 3 | 61.9 | Цена по запросу | ||
10 | 0 | 32.5 | Цена по запросу | ||
11 | 3 | 189.5 | Цена по запросу | ||
11 | 2 | 75.6 | Цена по запросу | ||
11 | 2 | 82.7 | Цена по запросу | ||
11 | 2 | 81 | Цена по запросу | ||
11 | 3 | 125.6 | Цена по запросу | ||
11 | 3 | 93.8 | Цена по запросу | ||
11 | 0 | 45.3 | Цена по запросу | ||
11 | 0 | 40.7 | Цена по запросу | ||
11 | 0 | 28 | Цена по запросу | ||
11 | 0 | 35.3 | Цена по запросу | ||
11 | 2 | 70.9 | Цена по запросу | ||
11 | 2 | 88.3 | Цена по запросу | ||
11 | 3 | 117.5 | Цена по запросу | ||
11 | 2 | 47.6 | Цена по запросу | ||
11 | 3 | 70.9 | Цена по запросу | ||
11 | 3 | 63.4 | Цена по запросу | ||
11 | 0 | 31.5 | Цена по запросу | ||
12 | 3 | 189.4 | Цена по запросу | ||
12 | 2 | 71.1 | Цена по запросу | ||
12 | 3 | 155.2 | Цена по запросу | ||
12 | 3 | 122.1 | Цена по запросу | ||
12 | 3 | 93.8 | Цена по запросу | ||
12 | 4 | 134.8 | Цена по запросу | ||
12 | 2 | 85.1 | Цена по запросу | ||
12 | 2 | 63.9 | Цена по запросу | ||
12 | 2 | 70.7 | Цена по запросу | ||
12 | 2 | 84.6 | Цена по запросу | ||
12 | 3 | 113.7 | Цена по запросу | ||
13 | 5 | 187.8 | Цена по запросу | ||
13 | 3 | 168.5 | Цена по запросу | ||
13 | 3 | 121.2 | Цена по запросу | ||
13 | 3 | 155.3 | Цена по запросу | ||
13 | 3 | 122.1 | Цена по запросу | ||
13 | 4 | 186.6 | Цена по запросу | ||
13 | 3 | 78.4 | Цена по запросу | ||
13 | 2 | 70.7 | Цена по запросу | ||
13 | 2 | 84.7 | Цена по запросу | ||
13 | 3 | 113.7 | Цена по запросу | ||
14 | 7 | 334.3 | Цена по запросу | ||
14 | 6 | 353.9 | Цена по запросу | ||
14 | 3 | 122.3 | Цена по запросу | ||
9 | 3 | 132.1 | Цена по запросу | ||
9 | 2 | 81 | Цена по запросу | ||
7 | 3 | 132.1 | Цена по запросу | ||
7 | 2 | 81 | Цена по запросу | ||
7 | 2 | 82.7 | Цена по запросу | ||
6 | 3 | 132.1 | Цена по запросу | ||
5 | 2 | 81.2 | Цена по запросу | ||
5 | 2 | 82.8 | Цена по запросу | ||
4 | 3 | 132.6 | Цена по запросу | ||
4 | 2 | 81.2 | Цена по запросу | ||
4 | 2 | 82.3 | Цена по запросу | ||
3 | 2 | 81.2 | Цена по запросу | ||
3 | 2 | 82.7 | Цена по запросу |
Благодаря эффектным и величественным фасадам из мраморизованного известняка и гранита комплекс органично вписан в район Замоскворечья. Дом удачно скрыт от шума и суеты, что дарит жителям максимальный комфорт и приватность. Уникальная авторская архитектура, эксклюзивные входные группы, отделанные натуральными материалами, и террасы подчеркивают высокий статус проекта. Эксплуатируемая кровля, доступная для всех жильцов, также станет дополнительным преимуществом ЖК «Резиденции Замоскворечье».
К услугам резидентов предлагаются круглосуточный консьерж-сервис, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположившийся на территории более 5000 кв.м, SPA, салон красоты, ресторан с летней верандой, а также двухуровневый подземный паркинг на 180 машиномест. Для удобства резидентов заезд организован с двух сторон – с улицы Зацепа и с Большого Строченовского переулка. Безопасное проживание в ЖК «Резиденция Замоскворечье» обеспечивается контролем доступа на территорию и круглосуточным видеонаблюдением.
В жилом комплексе «Резиденция Замоскворечье» всего 180 апартаментов площадью от 28 до 354 кв. м. Здесь можно купить апартаменты, отвечающие самым разным потребностям и желаниям – от небольших студий до вариантов с собственными террасами на крыше, полностью скрытыми от посторонних глаз. Потолки высотой до 3,6 м и большие окна обеспечат максимальное количество естественного освещения, помогая создать атмосферу легкости и воздушности. С верхних этажей открываются впечатляющие панорамы центра города, Кремля, Храма Христа Спасителя, Данилова монастыря. В непосредственной близости от проекта находятся станции метрополитена «Павелецкая», «Серпуховская» и «Добрынинская».
Купить апартаменты в ЖК «Резиденции Замоскворечье» значит приобрести статус, надежность, комфорт и возможность прикоснуться к истории по выгодной цене.
Более подробную информацию о ЖК «Резиденции Замоскворечье» можно получить на официальном сайте компании Savills и у наших менеджеров. Звоните!